| Инструмент | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 75.71 | 75.74 | 74.6 | 74.62 | 0 | Crude Oil WTI | |
| Базис | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сургут | 68550 | 71950 | 65800 | 69070 | 0 | ДТЛ, Сургут | |
| Рязань | 44752 | 44752 | 44752 | 44752 | 0 | ||
| Пенза | 44869 | 44869 | 44869 | 44869 | 0 | ||
| Н. Новгород | 45339 | 45339 | 45339 | 45339 | 0 | ||
| Москва | 44571 | 44571 | 44571 | 44571 |
|
-564 | |
24 сентября, 10:37
вся аналитика
Эксперты оценили влияние новых санкций ЕС против российского СПГ на мировой рынок