Дата
AUD CAD CHF EUR GBP JPY KZT NOK SEK SGD UAH USD XDR
AUD - 1.1 1.5 1.6 1.9 0.012 0.0032 0.155 0.155 1.0 0.051 1.4 2.0
CAD 0.911 - 1.4 1.4 1.7 0.011 0.0029 0.142 0.142 0.935 0.047 1.3 1.8
CHF 0.656 0.72 - 1.0 1.2 0.0081 0.0021 0.102 0.102 0.673 0.034 0.921 1.3
EUR 0.629 0.691 0.959 - 1.2 0.0078 0.002 0.098 0.098 0.646 0.032 0.883 1.2
GBP 0.534 0.587 0.815 0.849 - 0.0066 0.0017 0.083 0.083 0.548 0.027 0.75 1.0
JPY 80.6 88.5 122.9 128.1 150.9 - 0.257 12.5 12.5 82.7 4.1 113.1 158.2
KZT 313.1 343.8 477.3 497.7 586.0 3.9 - 48.7 48.7 321.3 16.1 439.4 614.3
NOK 6.4 7.1 9.8 10.2 12.0 0.08 0.021 - 1 6.6 0.331 9.0 12.6
SEK 6.4 7.1 9.8 10.2 12.0 0.08 0.021 1.0 - 6.6 0.331 9.0 12.6
SGD 0.974 1.1 1.5 1.5 1.8 0.012 0.0031 0.152 0.151 - 0.05 1.4 1.9
UAH 19.5 21.4 29.7 30.9 36.4 0.241 0.062 3.0 3.0 20.0 - 27.3 38.2
USD 0.713 0.782 1.1 1.1 1.3 0.0088 0.0023 0.111 0.111 0.731 0.037 - 1.4
XDR 0.51 0.56 0.777 0.81 0.954 0.0063 0.0016 0.079 0.079 0.523 0.026 0.715 -
AUD - Австралийский доллар
CAD - Канадский доллар
CHF - Швейцарский франк
EUR - Евро
GBP - Фунт стерлингов Великобритании
JPY - Японская иена
KZT - Казахстанский тенге
NOK - Норвежская крона
SEK - Шведская крона
SGD - Сингапурский доллар
UAH - Украинская гривна
USD - Доллар США
XDR - СДР (специальные права заимствования)